Grazie a strategie corrette per la lettura del mercato si possono incassare alte percentuali di vincita. Se il conto fosse stato più alto, 1000 euro avremmo potuto comodamente incassare 83,60 euro ... In un'ora sola di lavoro ...
CFX Intermediazioni S.p.A.
| Account: 1005081 | Name: | Currency: EUR | 2010 March 22, 14:41 | ||||||||||
| Closed Transactions: | |||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
| 1296117 | 2010.03.22 12:30 | balance | Deposit | 500.00 | |||||||||
| 1296120 | 2010.03.22 12:32 | sell | 0.10 | eurusd | 1.3515 | 0.0000 | 1.3512 | 2010.03.22 12:52 | 1.3513 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.48 |
| 1296130 | 2010.03.22 13:52 | sell | 0.10 | eurchf | 1.4345 | 0.0000 | 1.4340 | 2010.03.22 13:57 | 1.4340 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.49 |
| 1296147 | 2010.03.22 12:53 | sell | 0.10 | eurusd | 1.3511 | 0.0000 | 1.3509 | 2010.03.22 12:56 | 1.3509 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.48 |
| 1296148 | 2010.03.22 12:54 | sell | 0.10 | eurusd | 1.3512 | 0.0000 | 1.3509 | 2010.03.22 12:56 | 1.3509 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.22 |
| 1296162 | 2010.03.22 12:57 | sell | 0.10 | eurusd | 1.3508 | 0.0000 | 1.3505 | 2010.03.22 12:59 | 1.3505 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.22 |
| 1296176 | 2010.03.22 13:48 | sell | 0.10 | eurusd | 1.3498 | 0.0000 | 1.3493 | 2010.03.22 13:48 | 1.3493 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.71 |
| 1296179 | 2010.03.22 13:01 | sell | 0.10 | eurusd | 1.3504 | 0.0000 | 1.3501 | 2010.03.22 13:48 | 1.3501 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.22 |
| 1296185 | 2010.03.22 13:05 | sell | 0.10 | audusd | 0.9096 | 0.0000 | 0.9093 | 2010.03.22 13:59 | 0.9093 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.23 |
| 1296189 | 2010.03.22 13:07 | sell | 0.10 | eurusd | 1.3508 | 0.0000 | 1.3501 | 2010.03.22 13:48 | 1.3501 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.18 |
| 1296192 | 2010.03.22 13:08 | sell | 0.10 | audusd | 0.9100 | 0.0000 | 0.9093 | 2010.03.22 13:59 | 0.9093 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.20 |
| 1296218 | 2010.03.22 13:25 | sell | 0.10 | eurusd | 1.3517 | 0.0000 | 1.3501 | 2010.03.22 13:48 | 1.3501 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.85 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.28 | ||||||||||
| Closed P/L: | 41.28 | ||||||||||||
| Open Trades: | |||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit | |
| No transactions | |||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| Floating P/L: | 0.00 | ||||||||||||
| Working Orders: | |||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Market Price | |||||
| 1296131 | 2010.03.22 12:40 | sell stop | 0.10 | eurchf | 1.4325 | 0.0000 | 1.4320 | 1.4344 | |||||
| 1296133 | 2010.03.22 12:42 | buy stop | 0.10 | usdjpy | 90.76 | 0.00 | 90.81 | 89.94 | |||||
| 1296135 | 2010.03.22 12:43 | buy stop | 0.10 | usdjpy | 90.63 | 0.00 | 90.68 | 89.94 | |||||
| Summary: | |||||||||||||
| Deposit/Withdrawal: | 500.00 | Credit Facility: | 0.00 | ||||||||||
| Closed Trade P/L: | 41.28 | Floating P/L: | 0.00 | Margin: | 0.00 | ||||||||
| Balance: | 541.28 | Equity: | 541.28 | Free Margin: | 541.28 | ||||||||
Lasciando stare le cifre degli euro di guadagno vorrei la vostra concentrazione sui pips guadagnati ! Le strategie da me utilizzate permettono di incassare molti pip ! Ovvio che più sarà alto il deposito iniziale più saranno i guadagni !